Tại Mỹ thì ngoại trừ những gia đình không có gì ngoài điều kiện thì hầu hết điều chọn còn đường vào University đều đi qua Colleges với mục tiêu tiết kiệm (học 2 năm ở College sau đó học liên thông lên University vì học phí ở College luôn rẻ hơn học phí ở University)
Theo báo cáo từ College Board Report thì học phí trung bình tại public two-year school trong năm 2018-2019 là $3,660 so với đại học công lập (public four-year institution) là $10,230 và đại học tư thục (private four-years school) là $35,830
Dưới đây là 20 trường colleges choviet.co (tổng hợp từ WalletHub đã so sánh trên 700 colleges có19 chỉ số của học phí và chất lượng đào tạo) vừa rẻ vừa chất lượng với mong muốn các cộng động người Việt tại Hoa kỳ sẽ chọn được con đường vào University với chi phí hợp lý nhất.
Theo báo cáo từ College Board Report thì học phí trung bình tại public two-year school trong năm 2018-2019 là $3,660 so với đại học công lập (public four-year institution) là $10,230 và đại học tư thục (private four-years school) là $35,830
Dưới đây là 20 trường colleges choviet.co (tổng hợp từ WalletHub đã so sánh trên 700 colleges có19 chỉ số của học phí và chất lượng đào tạo) vừa rẻ vừa chất lượng với mong muốn các cộng động người Việt tại Hoa kỳ sẽ chọn được con đường vào University với chi phí hợp lý nhất.
Overall Rank (1=Best) | Community College | Total Score | ’Cost & Financing’ Rank | ’Education Outcomes’ Rank | ’Career Outcomes’ Rank |
1 | State Technical College of Missouri | 70.09 | 341 | 4 | 5 |
2 | Arkansas State University-Mountain Home | 68.61 | 84 | 20 | 56 |
3 | Southern Arkansas University Tech | 67.27 | 95 | 3 | 516 |
4 | San Joaquin Delta College | 66.23 | 11 | 249 | 83 |
5 | Pierce College-Puyallup | 66.11 | 260 | 7 | 85 |
6 | Minnesota State Community and Technical College | 65.58 | 300 | 33 | 22 |
7 | Alexandria Technical & Community College | 64.83 | 308 | 58 | 27 |
8 | Mitchell Technical Institute | 64.72 | 652 | 2 | 4 |
9 | Northland Community and Technical College | 64.58 | 276 | 36 | 43 |
10 | Columbia-Greene Community College | 64.53 | 81 | 141 | 140 |
11 | SOWELA Technical Community College | 64.51 | 390 | 27 | 9 |
12 | Northwest Iowa Community College | 64.26 | 112 | 323 | 57 |
13 | CUNY Queensborough Community College | 63.9 | 107 | 366 | 61 |
14 | Miles Community College | 63.84 | 252 | 70 | 47 |
15 | Irvine Valley College | 63.82 | 107 | 366 | 61 |
16 | North Hennepin Community College | 63.81 | 295 | 276 | 14 |
17 | Barstow Community College | 63.64 | 8 | 548 | 92 |
18 | Hopkinsville Community College | 63.6 | 158 | 49 | 155 |
19 | Morgan Community College | 63.55 | 216 | 25 | 134 |
20 | Raritan Valley Community College | 63.45 | 213 | 357 | 30 |
Nếu các anh chị có thân nhân tại Việt Nam cần xin VISA du học có thể tìm những công ty tư vấn xin visa du học Hoa kỳ tại web site: www.choviet.co
Nguồn: https://wallethub.com/edu/e/best-worst-community-colleges/15076/